実績紹介
2021年
白内障手術 | 510件 |
---|
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑円孔、網膜剥離など) | 92件 |
---|
抗VEGF硝子体注射 | 251件 |
---|
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障等) | 466件 |
---|
その他(角膜移植・緑内障・眼瞼手術・翼状片等) | 25件 |
---|
手術総数 | 1344件 |
2020年
白内障手術 | 569件 |
---|
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑円孔、網膜剥離など) | 82件 |
---|
抗VEGF硝子体注射 | 209件 |
---|
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障等) | 462件 |
---|
その他(角膜移植・緑内障・眼瞼手術・翼状片等) | 14件 |
---|
手術総数 | 1336件 |
2019年
白内障手術 | 632件 |
---|
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑円孔、網膜剥離など) | 74件 |
---|
抗VEGF硝子体注射 | 238件 |
---|
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障等) | 616件 |
---|
その他(角膜移植・緑内障・眼瞼手術・翼状片等) | 48件 |
---|
手術総数 | 1608件 |
2018年
白内障手術 | 522件 |
---|
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑円孔、網膜剥離など) | 63件 |
---|
抗VEGF硝子体注射 | 245件 |
---|
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障等) | 499件 |
---|
その他(角膜移植・緑内障・眼瞼手術・翼状片等) | 22件 |
---|
手術総数 | 1351件 |
2017年
白内障手術 | 474件 |
---|
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑円孔、網膜剥離など) | 63件 |
---|
抗VEGF硝子体注射 | 256件 |
---|
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障等) | 466件 |
---|
その他(角膜移植・緑内障・眼瞼手術・翼状片等) | 50件 |
---|
手術総数 | 1309件 |
2016年
白内障手術 | 543件 |
---|
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑円孔、網膜剥離など) | 69件 |
---|
抗VEGF硝子体注射 | 217件 |
---|
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障等) | 431件 |
---|
その他(角膜移植・緑内障・眼瞼手術・翼状片等) | 33件 |
---|
手術総数 | 1293件 |
2015年
白内障手術 | 400件 |
---|
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑円孔、網膜剥離など) | 62件 |
---|
抗VEGF硝子体注射 | 276件 |
---|
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障等) | 422件 |
---|
その他(角膜移植・緑内障・眼瞼手術・翼状片等) | 44件 |
---|
手術総数 | 1204件 |