診療実績 (手術統計)
令和3年1月~令和3年12月
手術総数 | 1,344件 |
---|---|
白内障手術 | 510件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑円孔、網膜剥離など) | 92件 |
その他(角膜移植・緑内障・眼瞼手術・翼状片等) | 25件 |
抗VEGF硝子体注射 | 251件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障等) | 466件 |
令和2年1月~令和2年12月
手術総数 | 1,336件 |
---|---|
白内障手術 | 569件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑円孔、網膜剥離など) | 82件 |
その他(角膜移植・緑内障・眼瞼手術等) | 14件 |
抗VEGF硝子体注射 | 209件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障等) | 462件 |
平成31年1月~令和元年12月
手術総数 | 1,608件 |
---|---|
白内障手術 | 632件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑円孔、網膜剥離など) | 74件 |
その他(角膜移植・緑内障・眼瞼手術等) | 48件 |
抗VEGF硝子体注射 | 238件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障等) | 616件 |
平成30年1月~12月
手術総数 | 1,351件 |
---|---|
白内障手術 | 522件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑円孔、網膜剥離など) | 63件 |
その他(角膜移植・緑内障・眼瞼手術等) | 22件 |
抗VEGF硝子体注射 | 245件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障等) | 499件 |
平成29年1月~12月
手術総数 | 1,309件 |
---|---|
白内障手術 | 474件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑円孔、網膜剥離など) | 63件 |
その他(角膜移植・緑内障・眼瞼手術等) | 50件 |
抗VEGF硝子体注射 | 256件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障等) | 466件 |
平成28年1月~12月
手術総数 | 1,293件 |
---|---|
白内障手術 | 543件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑円孔、網膜剥離など) | 69件 |
その他(角膜移植・緑内障・眼瞼手術等) | 33件 |
抗VEGF硝子体注射 | 217件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障等) | 431件 |
平成27年1月~12月
手術総数 | 1,204件 |
---|---|
白内障手術 | 400件 |
網膜硝子体手術 (糖尿病網膜症、黄斑円孔、網膜剥離など) | 62件 |
その他(緑内障・眼瞼手術等) | 44件 |
抗VEGF硝子体注射 | 276件 |
レーザー治療 (網膜剥離、眼底出血、後発白内障等) | 422件 |